<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>incidencia Archivos - Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</title>
	<atom:link href="https://diaridigital.es/tag/incidencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diaridigital.es/tag/incidencia/</link>
	<description>Periódico digital de Xàtiva y Comarca</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 11:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://diaridigital.es/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-diari-con-frase-150-32x32.jpg</url>
	<title>incidencia Archivos - Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</title>
	<link>https://diaridigital.es/tag/incidencia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Xàtiva va tancar la setmana passada amb una incidència a la baixa</title>
		<link>https://diaridigital.es/xativa-va-tancar-la-setmana-passada-amb-una-incidencia-a-la-baixa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xativa-va-tancar-la-setmana-passada-amb-una-incidencia-a-la-baixa</link>
					<comments>https://diaridigital.es/xativa-va-tancar-la-setmana-passada-amb-una-incidencia-a-la-baixa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diaridigital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 11:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacats]]></category>
		<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Salut-Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diaridigital.es/?p=73628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xàtiva va tancar la setmana passada amb una incidència a la baixa, amb 702 casos per cada 100.000 habitants, 208 PCRs actives i 47 nous contagis. Segons les dades de la Generalitat, de dimarts a dijous, Canals ha sumat 28 nous contagis; Vallada, 21; Moixent, 20. Hi ha 14 casos a Xella, 11 a Navarrés. Hi ha </p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/xativa-va-tancar-la-setmana-passada-amb-una-incidencia-a-la-baixa/">Xàtiva va tancar la setmana passada amb una incidència a la baixa</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Xàtiva va tancar la setmana passada amb una incidència a la baixa, amb 702 casos per cada 100.000 habitants, 208 PCRs actives i 47 nous contagis. Segons les dades de la Generalitat, de dimarts a dijous, Canals ha sumat 28 nous contagis; Vallada, 21; Moixent, 20. Hi ha 14 casos a Xella, 11 a Navarrés. Hi ha huit casos nous a l&#8217;Alcúdia de Crespins; set a Énguera. Són cinc casos a Novetlè. Tres casos més a Barxeta i Rotglà i Corberà. Llanera de Ranes, Llocnou d&#8217;en Fenollet i Quesa tenen dos nous contagis. Bicorb, el Genovés, la Llosa de Ranes i Montesa tenen un nou cas.</p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/xativa-va-tancar-la-setmana-passada-amb-una-incidencia-a-la-baixa/">Xàtiva va tancar la setmana passada amb una incidència a la baixa</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://diaridigital.es/xativa-va-tancar-la-setmana-passada-amb-una-incidencia-a-la-baixa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continua baixant la incidència a Xàtiva i se situa en 931 casos per cada 100.000 habitants</title>
		<link>https://diaridigital.es/continua-baixant-la-incidencia-a-xativa-i-se-situa-en-931-casos-per-cada-100-000-habitants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=continua-baixant-la-incidencia-a-xativa-i-se-situa-en-931-casos-per-cada-100-000-habitants</link>
					<comments>https://diaridigital.es/continua-baixant-la-incidencia-a-xativa-i-se-situa-en-931-casos-per-cada-100-000-habitants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diaridigital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 17:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacats]]></category>
		<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Salut-Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diaridigital.es/?p=73169</guid>

					<description><![CDATA[<p>La incidència a Xàtiva segueix el seu descens i se situa en 931 casos per cada 100.000 habitants. Fa un mes la incidència superava els 4.200 casos. Hi ha 276 PCRs actives, 83 menys que en l&#8217;últim recompte. Xàtiva ha sumat 59 nous contagis, a Canals han sigut 20, 16 a la Llosa de Ranes, 12 a </p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/continua-baixant-la-incidencia-a-xativa-i-se-situa-en-931-casos-per-cada-100-000-habitants/">Continua baixant la incidència a Xàtiva i se situa en 931 casos per cada 100.000 habitants</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La incidència a Xàtiva segueix el seu descens i se situa en 931 casos per cada 100.000 habitants. Fa un mes la incidència superava els 4.200 casos. Hi ha 276 PCRs actives, 83 menys que en l&#8217;últim recompte. </p>



<p>Xàtiva ha sumat 59 nous contagis, a Canals han sigut 20, 16 a la Llosa de Ranes, 12 a Moixent, al Genovés, huit; a Énguera, set. Xella i l&#8217;Alcúdia de Crespins han comptabilitzat cinc. Hi ha quatre positius a Llanera de Ranes, Navarrés, Rotglà i Corberà i Vallada. Anna i la Font de la Figuera tenen tres casos nous. A Barxeta i Novetlè hi ha dos positius. Montesa ha sumat un contagi. </p>



<p>El risc de contagi continua sent extrem. El regidor de sanitat de l&#8217;ajuntament de Xàtiva, José Vicente Benavent, continua apostant per l&#8217;ús de la màscara.</p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/continua-baixant-la-incidencia-a-xativa-i-se-situa-en-931-casos-per-cada-100-000-habitants/">Continua baixant la incidència a Xàtiva i se situa en 931 casos per cada 100.000 habitants</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://diaridigital.es/continua-baixant-la-incidencia-a-xativa-i-se-situa-en-931-casos-per-cada-100-000-habitants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La incidència acumulada cau lleugerament a Xàtiva</title>
		<link>https://diaridigital.es/la-incidencia-acumulada-cau-lleugerament-a-xativa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-incidencia-acumulada-cau-lleugerament-a-xativa</link>
					<comments>https://diaridigital.es/la-incidencia-acumulada-cau-lleugerament-a-xativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diaridigital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 19:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Salut-Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diaridigital.es/?p=72432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Després del cap de setmana la incidència a Xàtiva se situa en els 3.810 casos per cada 100.000 habitants, un descens de 361 punts respecte a l&#8217;anterior. Són 1.129 PCRs actives enfront de les 1.236 anteriors, 107 menys. És el segon descens consecutiu després d&#8217;aconseguir el passat 25 de gener una incidència de 4.759 casos per cada </p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/la-incidencia-acumulada-cau-lleugerament-a-xativa/">La incidència acumulada cau lleugerament a Xàtiva</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Després del cap de setmana la incidència a Xàtiva se situa en els 3.810 casos per cada 100.000 habitants, un descens de 361 punts respecte a l&#8217;anterior. Són 1.129 PCRs actives enfront de les 1.236 anteriors, 107 menys. És el segon descens consecutiu després d&#8217;aconseguir el passat 25 de gener una incidència de 4.759 casos per cada 100.000 habitants. </p>



<p>Canals ha registrat 116 nous casos en el seu municipi, mentre l&#8217;Alcúdia de Crespins ha registrat 30, Barrada 22 i la Llosa de Ranes i Moixent 21. Llanera de Ranes ha registrat 15 nous casos, la Font de la Figuera 12 i El Genovés 11 Rotglà i Corberà ha registrat 8 nous casos i Novetlè i Llocnou d&#8217;en Fenollet 6. Barxeta ha registrat 5 i Montesa 2.</p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/la-incidencia-acumulada-cau-lleugerament-a-xativa/">La incidència acumulada cau lleugerament a Xàtiva</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://diaridigital.es/la-incidencia-acumulada-cau-lleugerament-a-xativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xàtiva comptabilitza 906 PCRs actives en les últimes dues setmanes</title>
		<link>https://diaridigital.es/xativa-comptabilitza-906-pcrs-actives-en-les-ultimes-dues-setmanes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xativa-comptabilitza-906-pcrs-actives-en-les-ultimes-dues-setmanes</link>
					<comments>https://diaridigital.es/xativa-comptabilitza-906-pcrs-actives-en-les-ultimes-dues-setmanes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diaridigital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 12:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacats]]></category>
		<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Salut-Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diaridigital.es/?p=72054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segons les últimes dades Xàtiva comptabilitza 906 PCRs actives en les últimes dues setmanes el que situa la incidència en 3.056 casos per cada 100.000 habitants, únicament 50 punts més que en l&#8217;anterior recompte. No hi ha hagut morts. L&#8217;alcalde, Roger Cerdà, espera que la situació millore en les pròximes setmanes i ha insistit en la pressió </p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/xativa-comptabilitza-906-pcrs-actives-en-les-ultimes-dues-setmanes/">Xàtiva comptabilitza 906 PCRs actives en les últimes dues setmanes</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Segons les últimes dades Xàtiva comptabilitza 906 PCRs actives en les últimes dues setmanes el que situa la incidència en 3.056 casos per cada 100.000 habitants, únicament 50 punts més que en l&#8217;anterior recompte. No hi ha hagut morts. </p>



<p>L&#8217;alcalde, Roger Cerdà, espera que la situació millore en les pròximes setmanes i ha insistit en la pressió que està patint l&#8217;atenció primària.</p>



<p>En el Departament de salut Xàtiva-Ontinyent, la incidència se situa en els 2.758 casos per cada 100.000 habitants i s&#8217;han registrat quatre defuncions per la Cóvid-19.</p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/xativa-comptabilitza-906-pcrs-actives-en-les-ultimes-dues-setmanes/">Xàtiva comptabilitza 906 PCRs actives en les últimes dues setmanes</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://diaridigital.es/xativa-comptabilitza-906-pcrs-actives-en-les-ultimes-dues-setmanes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augmenta la incidència a Xàtiva en 74 casos per cada 100.000 habitants</title>
		<link>https://diaridigital.es/augmenta-la-incidencia-a-xativa-en-74-casos-per-cada-100-000-habitants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=augmenta-la-incidencia-a-xativa-en-74-casos-per-cada-100-000-habitants</link>
					<comments>https://diaridigital.es/augmenta-la-incidencia-a-xativa-en-74-casos-per-cada-100-000-habitants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diaridigital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 14:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacats]]></category>
		<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Salut-Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diaridigital.es/?p=71312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es va tancar la setmana amb augment de la incidència a Xàtiva i en Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent. Els 12 nous contagis detectats i les 22 PCRS actives van tancar la setmana passada la incidència a Xàtiva en 74 casos per cada 100.000 habitants, 20 punts més que en l&#8217;anterior. En el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent la </p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/augmenta-la-incidencia-a-xativa-en-74-casos-per-cada-100-000-habitants/">Augmenta la incidència a Xàtiva en 74 casos per cada 100.000 habitants</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Es va tancar la setmana amb augment de la incidència a Xàtiva i en Departament <meta charset="utf-8">de Salut Xàtiva-Ontinyent. Els 12 nous contagis detectats i les 22 PCRS actives van tancar la setmana passada la incidència a Xàtiva en 74 casos per cada 100.000 habitants, 20 punts més que en l&#8217;anterior. En el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent la incidència també ha augmentat als 155 casos per cada 100.000 habitants, després de comptabilitzar-se 101 nous contagis i 45 noves PCRs actives.</p>



<p>Les persones no vacunades emmalalteixen un 123% més que els vacunats. Segons les dades fetes públiques per la direcció de Salut Pública del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent en unes dues setmanes s&#8217;ha passat de tindre una mitjana de persones hospitalitzades de 4 a 12 a l&#8217;Hospital de Xàtiva, cap d&#8217;elles en l&#8217;UCI. Els brots familiars i socials són els que predominen i es van estenent pel Departament.<br></p>



<p>S&#8217;ha donat aquesta setmana dades de la incidència entre els no vacunats o amb vacuna incompleta sobre vacunats per complet. Salut Pública ha informat que les persones no vacunades emmalalteixen un 123% més que els vacunats. Des de la Gerència es fa una crida a la població a “extremar les mesures de seguretat i que es vacune a tota aquella persona que encara no ho ha fet, atés que la falta de vacunació completa de la població pot provocar que una persona no vacunada asimptomàtica contagie a una altra que sí que ho està”. Es demana especial cura a “evitar en la mesura del possible, els espais tancats sense ventilació en els quals no es puga usar la màscara en tot moment”.</p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/augmenta-la-incidencia-a-xativa-en-74-casos-per-cada-100-000-habitants/">Augmenta la incidència a Xàtiva en 74 casos per cada 100.000 habitants</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://diaridigital.es/augmenta-la-incidencia-a-xativa-en-74-casos-per-cada-100-000-habitants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xàtiva baixa la incidència a 158 casos per cada 100.000 habitants</title>
		<link>https://diaridigital.es/xativa-baixa-la-incidencia-a-158-casos-per-cada-100-000-habitants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xativa-baixa-la-incidencia-a-158-casos-per-cada-100-000-habitants</link>
					<comments>https://diaridigital.es/xativa-baixa-la-incidencia-a-158-casos-per-cada-100-000-habitants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diaridigital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 19:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Salut-Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diaridigital.es/?p=70884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xàtiva va tancar la setmana passada amb un descens de la incidència. Dels 185 s&#8217;ha passat als 158 casos per cada 100.000 habitants després de registrar-se 6 nous contagis i mantindre&#8217;s 47 PCRs actives. En el Departament de salut Xàtiva &#8211; Ontinyent no obstant això, la incidència ha pujat dels 71 als 80 casos per cada 100.000 </p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/xativa-baixa-la-incidencia-a-158-casos-per-cada-100-000-habitants/">Xàtiva baixa la incidència a 158 casos per cada 100.000 habitants</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Xàtiva va tancar la setmana passada amb un descens de la incidència. Dels 185 s&#8217;ha passat als 158 casos per cada 100.000 habitants després de registrar-se 6 nous contagis i mantindre&#8217;s 47 PCRs actives. En el Departament de salut Xàtiva &#8211; Ontinyent no obstant això, la incidència ha pujat dels 71 als 80 casos per cada 100.000 habitants. S&#8217;ha registrat un nou mort.</p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/xativa-baixa-la-incidencia-a-158-casos-per-cada-100-000-habitants/">Xàtiva baixa la incidència a 158 casos per cada 100.000 habitants</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://diaridigital.es/xativa-baixa-la-incidencia-a-158-casos-per-cada-100-000-habitants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xàtiva registra vint nous contagis de coronavirus aquesta setmana</title>
		<link>https://diaridigital.es/xativa-registra-vint-nous-contagis-de-coronavirus-aquesta-setmana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xativa-registra-vint-nous-contagis-de-coronavirus-aquesta-setmana</link>
					<comments>https://diaridigital.es/xativa-registra-vint-nous-contagis-de-coronavirus-aquesta-setmana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diaridigital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 18:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacats]]></category>
		<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Salut-Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diaridigital.es/?p=70780</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Xàtiva s&#8217;han registrat 20 nous contagis. Això suposa un nou increment de la incidència que arriba als 185 casos per cada 100.000 habitants. No es registrava un incidència tan alta des del 22 d&#8217;agost. Des del 17 d&#8217;octubre s&#8217;ha multiplicat per catorze. Vallada té cinc positius nous, Enguera quatre. Canals ha registrat tres positius. </p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/xativa-registra-vint-nous-contagis-de-coronavirus-aquesta-setmana/">Xàtiva registra vint nous contagis de coronavirus aquesta setmana</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A Xàtiva s&#8217;han registrat 20 nous contagis. Això suposa un nou increment de la incidència que arriba als 185 casos per cada 100.000 habitants. No es registrava un incidència tan alta des del 22 d&#8217;agost. Des del 17 d&#8217;octubre s&#8217;ha multiplicat per catorze. Vallada té cinc positius nous, Enguera quatre. Canals ha registrat tres positius. Dos casos nous han detectat a la Llosa de Ranes. Anna, Llocnou d&#8217;en Fenollet, Moixent, Navarrés, Rotglà i Corberà i Sellent han tingut un positiu nou. La incidència en el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent ha pujat als 71 casos per cada 100.000 habitants.</p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/xativa-registra-vint-nous-contagis-de-coronavirus-aquesta-setmana/">Xàtiva registra vint nous contagis de coronavirus aquesta setmana</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://diaridigital.es/xativa-registra-vint-nous-contagis-de-coronavirus-aquesta-setmana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La incidència baixa als 13 casos per cada 100.000 habitants a Xàtiva</title>
		<link>https://diaridigital.es/la-incidencia-baixa-als-13-casos-per-cada-100-000-habitants-a-xativa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-incidencia-baixa-als-13-casos-per-cada-100-000-habitants-a-xativa</link>
					<comments>https://diaridigital.es/la-incidencia-baixa-als-13-casos-per-cada-100-000-habitants-a-xativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diaridigital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 10:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Salut-Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diaridigital.es/?p=70253</guid>

					<description><![CDATA[<p>La incidència baixa als 13 casos per cada 100.000 habitants a Xàtiva, segons les últimes dades publicades. Hi ha 4&#160;PCRs&#160;actives. No hi ha hagut noves persones mortes. En el Departament Xàtiva-Ontinyent també ha baixat la incidència als 18 casos per cada 100.000 habitants. S&#8217;han registrat 13 nous contagis i hi ha 36&#160;PCRs&#160;actives. Tampoc hi ha </p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/la-incidencia-baixa-als-13-casos-per-cada-100-000-habitants-a-xativa/">La incidència baixa als 13 casos per cada 100.000 habitants a Xàtiva</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> La incidència baixa als 13 casos per cada 100.000 habitants a Xàtiva, segons les últimes dades publicades. Hi ha 4&nbsp;PCRs&nbsp;actives. No hi ha hagut noves persones mortes. En el Departament Xàtiva-Ontinyent també ha baixat la incidència als 18 casos per cada 100.000 habitants. S&#8217;han registrat 13 nous contagis i hi ha 36&nbsp;PCRs&nbsp;actives. Tampoc hi ha hagut persones mortes.</p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/la-incidencia-baixa-als-13-casos-per-cada-100-000-habitants-a-xativa/">La incidència baixa als 13 casos per cada 100.000 habitants a Xàtiva</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://diaridigital.es/la-incidencia-baixa-als-13-casos-per-cada-100-000-habitants-a-xativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La incidència es manté a Xàtiva</title>
		<link>https://diaridigital.es/la-incidencia-es-mante-a-xativa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-incidencia-es-mante-a-xativa</link>
					<comments>https://diaridigital.es/la-incidencia-es-mante-a-xativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diaridigital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 18:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Salut-Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diaridigital.es/?p=70223</guid>

					<description><![CDATA[<p>La incidència es manté a Xàtiva i en el Departament en els 20 casos per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades a Xàtiva s&#8217;ha registrat un únic contagi més i es mantenen en 6 les PCRs actives. En el Departament Xàtiva- Ontinyent, la incidència ha baixat lleugerament després de registrar-se 9 nous contagis i ser 39 </p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/la-incidencia-es-mante-a-xativa/">La incidència es manté a Xàtiva</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La incidència es manté a Xàtiva i en el Departament en els 20 casos per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades a Xàtiva s&#8217;ha registrat un únic contagi més i es mantenen en 6 les PCRs actives. En el Departament Xàtiva- Ontinyent, la incidència ha baixat lleugerament després de registrar-se 9 nous contagis i ser 39 les PCRs actives. No hi ha hagut morts. Un contagi més s&#8217;ha produït a Montesa, Navarrés i Vallada.</p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/la-incidencia-es-mante-a-xativa/">La incidència es manté a Xàtiva</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://diaridigital.es/la-incidencia-es-mante-a-xativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segueix el descens de casos de covid-19 a Xàtiva</title>
		<link>https://diaridigital.es/segueix-el-descens-de-casos-de-covid-19-a-xativa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segueix-el-descens-de-casos-de-covid-19-a-xativa</link>
					<comments>https://diaridigital.es/segueix-el-descens-de-casos-de-covid-19-a-xativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diaridigital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 12:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacats]]></category>
		<category><![CDATA[La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[Salut-Sanitat]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://diaridigital.es/?p=69581</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;última actualització de dades ha deixat la incidència en 37 casos per cada 100.000 habitants a Xàtiva. Hi ha 11 PCRS actives i s&#8217;han registrat tres nous contagis. Segueix per tant el descens. Xàtiva es troba en situació de risc baix. A Canals la incidència és de 44 casos per cada 100.000 habitants. La incidència en el </p>
<p>La entrada <a href="https://diaridigital.es/segueix-el-descens-de-casos-de-covid-19-a-xativa/">Segueix el descens de casos de covid-19 a Xàtiva</a> aparece primero en <a href="https://diaridigital.es">Periòdic de Xàtiva | Diari Digital Xàtiva</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
